病院概要 | 医療法人愛仁会 太田総合病院 |
---|---|
所在地 | 〒210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町1-50 |
理事長 | 太田 正治 |
院長 | 太田 史一 |
診療科目 | 内科(一般、循環器、呼吸器、肝臓、腎臓、糖尿病、神経内科)、小児科、外科、消化器科、肛門科、整形外科、リハビリテーション科、脳神経外科、皮膚科、泌尿器科、性病科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、気管食道科、麻酔科・ペインクリニック、放射線科 |
施設形態 | 医療法人、総合病院、一般病床 |
看護基準 | 7:1 入院基本料 |
病床数 | 261床 |
分院 | 太田総合病院記念研究所附属診療所 太田睡眠科学センター |
1927年5月1日 | 太田耳鼻咽喉科医院開設(有床)(川崎区新川橋通り) 院長 太田 清一 |
---|---|
1948年5月1日 | 太田耳鼻咽喉科外科医院開設(川崎駅前本町) 院長 太田 清一 |
1951年10月1日 | 医療法人愛仁会設立、太田病院と改称 院長 太田 清一 |
1963年10月1日 | 一般総合病院昇格 医療法人愛仁会太田総合病院と改称(297床) |
1965年3月1日 | 特定医療法人認可(265床) 理事長・院長 太田 清一 |
1974年7月1日 | 2代目院長就任 太田 正治 |
1986年5月1日 | 現在地(川崎区日進町)に新病院完成移転 理事長・院長 太田 正治 |
2004年4月1日 | 太田総合病院記念研究所附属診療所 太田睡眠科学センター設立 |
2007年1月1日 | 3代目院長就任 太田 史一 |
四肢の骨折(治療のために手術中に行われるものを除く。)のうち観血的手術を実施した場合に限る【先進医療にかかる費用(自己負担)】 約151,000円(一連の治療につき)
母体保護法指定医師
産婦人科医 漆原俊夫 昭和59年3月1日認定
産婦人科医 山内茂人 平成16年認定
身体障害者福祉法第15条第1項の規定に基づく指定医師
診療科目 | 医師名 | 指定内容 | 指定日 |
---|---|---|---|
耳鼻咽喉科 | 太田 正治 | ・聴覚平衡機能障害 ・音声言語機能障害 |
昭和52年12月1日 |
千葉 伸太郎 | ・聴覚又は平衡機能障害 ・音声・言語又はそしゃく機能障害 |
平成11年8月2日 | |
太田 史一 | ・聴覚又は平衡機能障害 ・音声・言語又はそしゃく機能障害 |
平成22年8月1日 | |
三浦 正寛 | ・聴覚又は平衡機能障害 | 平成26年8月1日 | |
外科 | 関 英一郎 | ・ぼうこう又は直腸機能障害 | 平成17年8月1日 |
齋田 将之 | ・ぼうこう又は直腸機能障害 | 平成29年8月1日 | |
丹羽 浩一郎 | ・ぼうこう又は直腸機能障害及び小腸機能障害 | 令和元年8月1日 | |
整形外科 | 六本木 哲 | ・肢体不自由 | 平成11年8月2日 |
金 潤壽 | ・肢体不自由 | 平成13年2月1日 | |
林 真仁 | ・肢体不自由 | 平成13年8月1日 | |
根本 高幸 | ・肢体不自由 | 平成18年8月1日 | |
後藤 昭彦 | ・肢体不自由 | 平成27年8月1日 | |
都賀 誠二 | ・肢体不自由 | 平成31年3月31日 | |
眼科 | 中里 宜幸 | ・視覚障害 | 平成17年8月1日 |
脳神経外科 | 中西 肇 | ・肢体不自由 | 令和5年2月1日 |
泌尿器科 | 池本 庸 | ・ぼうこう又は直腸機能障害 | 平成23年2月1日 |
内科 | 大井 宏夫 | ・心臓機能障害 | 平成24年4月1日 |
藤井 毅 | ・呼吸器機能障害 | 令和4年8月1日 | |
小林 謙太郎 | ・呼吸器機能障害 | 令和5年2月1日 |
当院の令和5年1月1日~令和5年12月31日までの特掲診療料の施設基準に沿って関東信越厚生局に届け出している手術件数は下記のとおりです。
区分1
手術名 | 件数 |
---|---|
頭蓋内腫瘤摘出術等 | 7 |
黄斑下手術等 | 0 |
鼓室形成手術等 | 18 |
肺悪性腫瘍手術等 | 1 |
経皮的カテーテル心筋焼灼術 | 0 |
区分2
手術名 | 件数 |
---|---|
靱帯断裂形成手術等 | 13 |
水頭症手術等 | 14 |
鼻副鼻腔悪性腫瘍手術等 | 0 |
尿道形成手術等 | 0 |
角膜移植術 | 0 |
肝切除術等 | 1 |
子宮附属器悪性腫瘍手術等 | 0 |
区分3
手術名 | 件数 |
---|---|
上顎骨形成術等 | 0 |
上顎骨悪性腫瘍手術等 | 1 |
バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | 0 |
母指化手術等 | 0 |
内反足手術等 | 0 |
食道切除再建術等 | 0 |
同種腎移植術等 | 0 |
区分4
手術名 | 件数 |
---|---|
腹腔鏡下及び胸腔鏡下手術 | 96 |
その他の区分
手術名 | 件数 |
---|---|
人工関節置換術 | 132 |
乳児外科施設基準対象手術 | 0 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 (電池交換を含む) |
6 |
冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないものを含む)及び体外循環を要する手術 | 0 |
経皮的冠動脈形成術、経皮的冠動脈血栓切除及び経皮的冠動脈ステント留置術 | 0 |
分娩件数:491件
連携充実加算
当院では入院時食事療養費(Ⅰ)を算定すべき食事療養に係わる届出を行なっており、管理栄養士によって管理された食事を適時適温で提供しております。
【 入院時食事療養費(Ⅰ) 1食当たり670円 】
入院時食事療養費の標準負担金額
区分 | 標準負担金額 (1食当たり) |
一般の方 | 490円 |
住民税非課税世帯の方 | 230円 (過去一年間の入院期間が91日目以降は180円) |
70歳以上で住民税非課税かつ 所得が一定基準に満たない方 |
110円 |
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。
現在、一部の医薬品について十分な供給が難しい状況が続いています。
当院では、医薬品の供給不足等が発生した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して、適切な対応ができる体制を整備しております。
なお、状況によっては、患者様へ投与する薬剤が変更となる可能性がございます。変更にあたって、ご不明な点やご心配なことなどがありましたら当院職員までご相談ください。。
当院では、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。
明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称などが記載されております。
明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出下さい。