	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 処置２なし	66	36.89	20.78	0.14	88.76						
	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 処置２なし	43	18.19	16.40	0.09	86.12						
	内科	3	050130xx9900x0	心不全 手術なし 処置１なし 処置２なし 他の病院･診療所の病棟からの転院以外	42	25.26	17.33	0.10	82.57						
	内科	4	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く) 処置２＿１あり	30	22.07	13.77	0.03	63.30						
	内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	27	15.30	10.26	0.04	78.37						
	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮,低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 処置２なし	66	5.45	6.11	0.08	0.00						
	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮,低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 処置２なし	22	6.95	11.83	0.14	0.00						
	小児科	3	140010x197x1xx	妊娠期間短縮,低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術あり 処置２＿１あり	14	7.14	12.22	0.07	0.00						
	小児科	4	140010x199x1xx	妊娠期間短縮,低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 処置２＿１あり	14	7.07	10.60	0.00	0.00						
	小児科	5	140010x297x1xx	妊娠期間短縮,低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術あり 処置２＿１あり	-	-	28.55	-	-						
	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む) 内視鏡的大腸ポリープ･粘膜切除術	323	4.45	2.57	0.00	71.36						
	外科	2	060035xx99x5xx	結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 手術なし 処置２＿５あり	50	3.04	4.42	0.00	71.50						
	外科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	43	5.95	7.60	0.00	69.12						
	外科	4	060130xx9900xx	食道,胃,十二指腸,他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 処置１なし 処置２なし	41	5.54	7.67	0.02	71.59						
	外科	5	060035xx99x4xx	結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 手術なし 処置２＿４あり	40	3.20	4.18	0.00	76.18						
	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 処置２＿４あり 定義副傷病なし	50	30.24	16.89	0.26	73.14						
	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 処置１なし 処置２なし 定義副傷病なし	26	36.65	18.68	0.31	67.96						
	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋･頭蓋内損傷 手術なし 処置２なし 定義副傷病なし	23	16.13	7.99	0.04	52.39						
	脳神経外科	4	010060xx99x41x	脳梗塞 手術なし 処置２＿４あり 定義副傷病あり	18	55.89	29.66	0.39	81.67						
	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋･頭蓋内損傷 その他の手術あり 処置２なし 定義副傷病なし	14	9.50	9.83	0.00	78.57						
	整形外科	1	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕,下腿,手舟状骨等	82	6.76	5.95	0.00	64.68						
	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症(変形性を含む) 人工関節再置換術等	80	25.15	21.38	0.00	75.28						
	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎,腰椎以下骨折損傷(胸･腰髄損傷を含む) 手術なし	62	31.39	19.16	0.19	81.52						
	整形外科	4	160780xx97xx0x	手関節周辺の骨折･脱臼 手術あり 定義副傷病なし	61	2.92	3.94	0.00	39.49						
	整形外科	5	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死,股関節症(変形性を含む) 人工関節再置換術等	54	21.07	18.76	0.02	65.94						
	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置１あり	18	3.11	2.45	0.00	71.06						
	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 処置２なし	-	-	6.81	-	-						
	泌尿器科	3	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等	-	-	7.77	-	-						
	泌尿器科	4	110080xx9903xx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 処置１なし 処置２＿３あり	-	-	11.29	-	-						
	泌尿器科	5	11012xxx99xxxx	上部尿路疾患 手術なし	-	-	7.95	-	-						
	産婦人科	1	120260x001xxxx	分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 子宮破裂手術等	70	10.13	9.34	0.00	33.76						
	産婦人科	2	120200xx99x0xx	妊娠中の糖尿病 手術なし 処置２なし	62	7.19	4.06	0.00	31.95						
	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産	54	1.63	2.44	0.00	33.69						
	産婦人科	4	12002xxx02xxxx	子宮頸･体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等	17	2.00	2.92	0.00	36.12						
	産婦人科	5	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等	17	10.00	9.40	0.00	33.29						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障,水晶体の疾患 手術あり 片眼	119	1.96	2.49	0.00	72.41						
	眼科	2	-	-	-	-	-	-	-						
	眼科	3	-	-	-	-	-	-	-						
	眼科	4	-	-	-	-	-	-	-						
	眼科	5	-	-	-	-	-	-	-						
	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	239	4.90	5.84	0.00	47.28						
	耳鼻咽喉科	2	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 処置１あり	86	2.00	2.02	0.00	30.10						
	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍,急性扁桃炎,急性咽頭喉頭炎 手術なし	85	5.67	5.63	0.00	36.85						
	耳鼻咽喉科	4	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎･中耳真珠腫 鼓室形成手術等	82	4.26	6.06	0.00	45.90						
	耳鼻咽喉科	5	030230xxxxxxxx	扁桃,アデノイドの慢性疾患	81	8.41	7.35	0.00	19.83						
