	内科	1	050130xx9900x0	心不全　手術なし　処置１なし　処置２なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	34	16.03	17.38	0.00	80.71						
	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし	28	28.04	20.60	0.14	86.79						
	内科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	23	4.87	2.61	0.00	72.74						
	内科	4	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）　処置２＿１あり	22	20.27	13.99	0.04	57.82						
	内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	17	12.12	10.60	0.00	75.12						
	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（２５００ｇ以上）　手術なし　処置２なし	62	5.40	6.07	0.10	0.00						
	小児科	2	140010x199x1xx	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（２５００ｇ以上）　手術なし　処置２＿１あり	21	5.90	10.34	0.10	0.00						
	小児科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（１５００ｇ以上２５００ｇ未満）　手術なし　処置２なし	14	6.57	11.01	0.07	0.00						
	小児科	4	140010x197x1xx	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（２５００ｇ以上）　手術あり　処置２＿１あり	ー	ー	12.48	ー	ー						
	小児科	5	140010x299x1xx	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（１５００ｇ以上２５００ｇ未満）　手術なし　処置２＿１あり	ー	ー	21.12	ー	ー						
	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	148	4.74	2.61	0.00	71.31						
	外科	2	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む）の悪性腫瘍　手術なし　処置２＿５あり	78	3.05	4.18	0.00	63.65						
	外科	3	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む）の悪性腫瘍　手術なし　処置２＿６あり	60	3.13	4.42	0.00	67.15						
	外科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	43	5.47	7.58	0.00	70.65						
	外科	5	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（１５歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	43	9.12	4.55	0.00	68.72						
	脳神経外科	1	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　３，４又は５	23	30.00	19.17	0.22	74.74						
	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　０，１又は２	17	20.47	15.70	0.18	71.18						
	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	12	25.25	19.09	0.17	71.75						
	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　処置２なし　定義副傷病なし	10	10.00	ー	0.00	80.10						
	脳神経外科	5	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０以上）　手術なし　処置２なし	ー	ー	22.61	ー	ー						
	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む）　人工関節再置換術等	77	25.56	21.96	0.01	74.56						
	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病なし	76	4.93	4.76	0.00	64.25						
	整形外科	3	160780xx97xx0x	手関節周辺の骨折・脱臼　手術あり　定義副傷病なし	59	3.63	4.04	0.00	43.75						
	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死，股関節症（変形性を含む）　人工関節再置換術等	54	21.83	19.55	0.02	67.89						
	整形外科	5	160690xx99xxxx	胸椎，腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）　手術なし	40	30.90	19.34	0.23	81.30						
	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　処置１あり	19	3.32	2.44	0.00	73.53						
	泌尿器科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　処置２なし	ー	ー	6.85	ー	ー						
	泌尿器科	3	110420xx02xxxx	水腎症等　経尿道的尿管ステント留置術等	ー	ー	4.02	ー	ー						
	泌尿器科	4	11013xxx04xxxx	下部尿路疾患　膀胱結石，異物摘出術　経尿道的手術等	ー	ー	5.09	ー	ー						
	泌尿器科	5	110080xx02xx0x	前立腺の悪性腫瘍　精巣摘出術　定義副傷病なし	ー	ー	5.95	ー	ー						
	産婦人科	1	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病　手術なし	58	6.97	5.10	0.00	33.98						
	産婦人科	2	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量２０００ｍｌ未満）　子宮破裂手術等	56	10.07	9.31	0.00	33.59						
	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産	23	1.65	2.43	0.00	33.39						
	産婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　処置２なし	20	2.20	2.96	0.00	38.80						
	産婦人科	5	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	18	9.83	9.34	0.00	32.17						
	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障，水晶体の疾患　手術あり　片眼	74	2.00	2.54	0.00	72.89						
	眼科	2	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
	眼科	3	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
	眼科	4	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
	眼科	5	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー						
	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	228	5.57	6.02	0.00	50.61						
	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍，急性扁桃炎，急性咽頭喉頭炎　手術なし	123	5.79	5.51	0.00	36.89						
	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃，アデノイドの慢性疾患	81	8.75	7.53	0.00	21.96						
	耳鼻咽喉科	4	030320xxxxxxxx	鼻中隔弯曲症	80	4.61	5.80	0.00	43.05						
	耳鼻咽喉科	5	030428xxxxxxxx	突発性難聴	70	8.80	8.55	0.00	56.29						
