240	耳鼻科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	195	6.61	6.23	0	49.71						
240	耳鼻科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍，急性扁桃炎，急性咽頭喉頭炎　手術なし	108	6.19	5.69	0	34.69						
240	耳鼻科	3	030428xxxxxxxx	突発性難聴	65	9.18	8.56	0	52.08						
240	耳鼻科	4	030240xx01xx0x	扁桃周囲膿瘍，急性扁桃炎，急性咽頭喉頭炎　扁桃周囲膿瘍切開術等　定義副傷病なし	59	7.34	8.15	0	38.61						
240	耳鼻科	5	030320xxxxxxxx	鼻中隔弯曲症	59	5.69	6	0	40.98						
120	整形外科	1	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病なし	77	4.65	4.86	0	54.03						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む）　人工関節再置換術等	64	27.47	22.44	0	74.17						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死，股関節症（変形性を含む）　人工関節再置換術等	38	26.58	20.14	0	68.92						
120	整形外科	4	160780xx97xx0x	手関節周辺の骨折・脱臼　手術あり　定義副傷病なし	37	2.57	4.10	0	38.03						
120	整形外科	5	160690xx99xxxx	胸椎，腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）　手術なし	33	28.18	20.09	0	81.67						
220	産婦人科	1	120260x001xxxx	分娩の異常（分娩時出血量２０００ｍｌ未満）　子宮破裂手術等	64	9.17	9.37	0	33.11						
220	産婦人科	2	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病　手術なし	60	6.50	5.25	0	33.32						
220	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産	20	1.40	2.45	0	33.75						
220	産婦人科	4	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　処置２なし	18	2.28	3.02	0	37.78						
220	産婦人科	5	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	13	8.77	9.38	0	33.00						
150	脳神経外科	1	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　３，４又は５	18	44.50	19.98	2.68	74.22						
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　０，１又は２	16	27.19	15.97	0.77	62.50						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　処置２なし　定義副傷病なし	15	17.87	10.14	0.77	78.33						
150	脳神経外科	4	010200xx01x00x	水頭症　水頭症手術　脳室穿破術（神経内視鏡手術によるもの）等　処置２なし　定義副傷病なし	14	23.00	19.18	0.38	74.36						
150	脳神経外科	5	010200xx99x00x	水頭症　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	13	15.69	6.57	0.38	81.85						
010	内科	1	050130xx9900x0	心不全　手術なし　処置１なし　処置２なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	29	20.86	17.54	0	73.83						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし	15	46.67	21.11	1.34	87.67						
010	内科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	14	3.79	2.64	0	73.79						
010	内科	4	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）　処置２＿１あり	14	19.57	14.28	0	74.43						
010	内科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	13	19.54	13.61	0.34	67.38						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（２５００ｇ以上）　手術なし　処置２なし	76	5.62	6.13	15	0						
100	小児科	2	140010x199x1xx	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（２５００ｇ以上）　手術なし　処置２＿１あり	35	5.26	10.26	45	0						
100	小児科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（１５００ｇ以上２５００ｇ未満）　手術なし　処置２なし	29	6.28	10.92	15	0						
100	小児科	4	140010x197x1xx	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（２５００ｇ以上）　手術あり　処置２＿１あり	11	3.60	11.78	25	0						
100	小児科	5	-	-	-	-	-	-	-						
110	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	212	4.66	2.64	0	71.1						
110	外科	2	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む）の悪性腫瘍　手術なし　処置２＿５あり	72	3.03	4.24	0	61						
110	外科	3	060035xx99x7xx	結腸（虫垂を含む）の悪性腫瘍　手術なし　処置２＿７あり	63	3.33	4.79	0	59.98						
110	外科	4	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む）の悪性腫瘍　手術なし　処置２＿６あり	58	3.36	4.44	0	69.03						
110	外科	5	060040xx99x50x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　処置２＿５あり　定義副傷病なし	52	3.38	4.25	0	66.48						
