210	¨@ôAČ	1	K340-6	āžē@E@očpS^iÄ@očpj	84	0.99 	4.94 	0.00	46.96 						
210	¨@ôAČ	2	K340-5	āžē@E@očpR^iIđIiĄ´j@očpj	83	1.07 	5.12 	0.00	49.40 						
210	¨@ôAČ	3	K3772	ûWGčpiEoj	67	1.09 	7.22 	0.00	25.99 						
210	¨@ôAČ	4	K368	GüÍ^áØJp	58	0.14 	5.02 	0.00	34.78 						
210	¨@ôAČ	5	K347	@u¸ŗp	56	1.00 	4.57 	0.00	39.39 						
120	Ž`OČ	1	K0821	lHÖßuˇp	115	1.23 	24.63 	0.09	74.06 						
120	Ž`OČ	2	K0462	ÜĪIčp	48	1.33 	8.85 	0.09	61.06 						
120	Ž`OČ	3	K0461	ÜĪIčp	37	4.03 	19.95 	0.34	71.19 						
120	Ž`OČ	4	K0463	ÜĪIčp	31	0.77 	4.06 	0.00	47.10 						
120	Ž`OČ	5	K066-22	ÖßžēÖßØp	29	0.59 	1.90 	0.00	63.14 						
220	YwlČ	1	K8982	é¤ØJpiIđé¤ØJj	77	2.42 	7.04 		34.16 						
220	YwlČ	2	K8981	é¤ØJpiŲ}é¤ØJj	34	1.26 	6.88 		33.85 						
220	YwlČ	3	K9091Û	ŦYčpiDPPPTÜÅjiģĖŧj	34	0.44 	0.15 		34.29 						
220	YwlČ	4	K867-4	q{čōŲ`Ŧãį[U[ÆËĄÃ	12	0.08 	0.00 		33.75 						
220	YwlČ	5	K861	q{ā~āĻp	11	0.09 	0.00 		46.73 						
150	]_oOČ	1	K164-2	ĢdēîúEôōp	10	0.60 	27.40 	0.00	80.60 						
150	]_oOČ	2	K1742	ĒĮčpiVgčpj	10	10.30 	39.50 	0.05	76.00 						
150	]_oOČ	3	-	-	-	-	-	-	-						
150	]_oOČ	4	-	-	-	-	-	-	-						
150	]_oOČ	5	-	-	-	-	-	-	-						
110	OČ	1	K7211	āžIå°|[vESØpiˇaQĸj	131	1.33 	3.45 	0.05	69.13 						
110	OČ	2	K7212	āžIå°|[vESØpiˇaQČãj	33	1.88 	5.45 	0.00	63.88 						
110	OČ	3	K634	 ožēlawjAčpiŧ¤j	23	1.00 	6.04 	0.00	68.13 						
110	OČ	4	K672-2	 ožē_XEop	19	2.58 	6.79 	0.00	60.16 						
110	OČ	5	K721-4	úĢĢîáå°SēwŖp	18	1.00 	7.22 	0.00	69.17 						
