240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	164	6.99 	6.47 	0.00％	48.34 						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍，急性扁桃炎，急性咽頭喉頭炎　手術なし	75	6.05 	5.71 	0.00％	34.37 						
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃，アデノイドの慢性疾患	63	9.32 	7.84 	0.00％	25.48 						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx01xxxx	扁桃周囲膿瘍，急性扁桃炎，急性咽頭喉頭炎　扁桃周囲膿瘍切開術等	59	6.27 	8.50 	0.00％	35.47 						
240	耳鼻咽喉科	5	030428xxxxxxxx	突発性難聴	59	8.56 	8.75 	0.00％	53.34 						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む）　人工関節再置換術等	71	25.39 	23.02 	0.02％	76.17 						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病なし	70	4.90 	4.99 	0.02％	59.31 						
120	整形外科	3	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死，股関節症（変形性を含む）　人工関節再置換術等	46	29.37 	20.63 	0.02％	70.83 						
120	整形外科	4	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩，股等	33	34.85 	25.32 	0.25％	80.88 						
120	整形外科	5	160780xx97xx0x	手関節周辺の骨折・脱臼　手術あり　定義副傷病なし	32	2.81 	4.23 	0.25％	40.06 						
220	産婦人科	1	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病　手術なし	91	6.40 	5.37 	0.00％	32.90 						
220	産婦人科	2	120260xx01xxxx	分娩の異常　子宮破裂手術等	73	9.32 	9.38 	0.00％	34.34 						
220	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産	33	1.55 	2.44 	0.00％	34.30 						
220	産婦人科	4	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	28	9.25 	9.39 	0.00％	33.18 						
220	産婦人科	5	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　処置２なし	20	2.10 	3.05 	0.00％	39.15 						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	16	53.69 	18.90 	0.3%	57.81 						
150	脳神経外科	2	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　３，４又は５	13	34.85 	19.21 	0.06%	70.00 						
150	脳神経外科	3	010060x3990400	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０以上）　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　３，４又は５	-	-	21.20 	-	-						
150	脳神経外科	4	010200xx01x00x	水頭症　水頭症手術　脳室穿破術（神経内視鏡手術によるもの）等　処置２なし　定義副傷病なし	-	-	20.18 	-	-						
150	脳神経外科	5	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０以上）　手術なし　処置２なし	-	-	22.42 	-	-						
010	内科	1	050130xx9900xx	心不全　手術なし　処置１なし　処置２なし	46	16.46 	17.35 	0.05%	80.54 						
010	内科	2	050050xx9910xx	狭心症，慢性虚血性心疾患　手術なし　処置等１＿１あり　処置２なし	20	2.65 	3.06 	0.00%	69.30 						
010	内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし	19	21.58 	20.57 	0.05%	81.16 						
010	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	16	13.38 	13.14 	0.05%	67.00 						
010	内科	5	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	12	3.75 	2.65 	0.00%	67.83 						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（出生時体重２５００ｇ以上）　手術なし　処置２なし	97	4.99 	6.13 		0						
100	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（出生時体重１５００ｇ以上２５００ｇ未満）　手術なし　処置２なし	44	6.61 	11.01 		0						
100	小児科	3	140010x199x1xx	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（出生時体重２５００ｇ以上）　手術なし　処置２＿１あり	23	6.00 	10.48 		0						
100	小児科	4	140010x299x1xx	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（出生時体重１５００ｇ以上２５００ｇ未満）　手術なし　処置２＿１あり	-	-	20.86 	-	-						
100	小児科	5	140010x197x1xx	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（出生時体重２５００ｇ以上）　手術あり　処置２＿１あり	-	-	11.93 	-	-						
110	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	157	4.89 	2.65 		67.93 						
110	外科	2	060035xx99x7xx	結腸（虫垂を含む）の悪性腫瘍　手術なし　処置２＿７あり	67	2.88 	4.72 		71.39 						
110	外科	3	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　処置２＿６あり	46	3.93 	4.40 		63.70 						
110	外科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	38	5.39 	7.70 		69.82 						
110	外科	5	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む）の悪性腫瘍　手術なし　処置２＿５あり	36	3.00 	4.25 		64.06 						
