240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	157	7.02	6.71	0	50.80						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍，急性扁桃炎，急性咽頭喉頭炎　手術なし	101	5.78	5.63	0	30.40						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx01xxxx	扁桃周囲膿瘍，急性扁桃炎，急性咽頭喉頭炎　扁桃周囲膿瘍切開術等	80	6.64	8.44	0	37.31						
240	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴	75	9.00	8.81	0	54.92						
240	耳鼻咽喉科	5	030230xxxxxxxx	扁桃，アデノイドの慢性疾患	74	9.22	7.94	0	22.61						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む）　人工関節再置換術等	68	29.78	23.36	0	72.32						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死，股関節症（変形性を含む）　人工関節再置換術等	62	29.69	21.03	0	68.34						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病なし	39	4.67	5.18	0	55.67						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎，腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）　手術なし	32	34.66	18.81	0.03	80.63						
120	整形外科	5	160780xx97xx0x	手関節周辺の骨折・脱臼　手術あり　定義副傷病なし	25	3.00	4.35	0	35.64						
220	産婦人科	1	120260xx01xxxx	分娩の異常　子宮破裂手術等	91	9.12	9.45	0	31.52						
220	産婦人科	2	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病　手術なし	87	6.34	5.39	0	32.69						
220	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産	59	1.41	2.42	0	32.41						
220	産婦人科	4	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	22	9.18	9.45	0	34.91						
220	産婦人科	5	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　処置２なし	19	2.58	3.11	0	37.89						
150	脳神経外科	1	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　３，４又は５	24	43.08	19.18	0.10	71.79						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	17	57.94	18.86	0.05	64.00						
150	脳神経外科	3	010040x199x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０以上）　手術なし　処置２なし	13	73.15	22.35	0.13	69.31						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　処置２なし　定義副傷病なし	-	23.33	9.68	0	76.89						
150	脳神経外科	5	010200xx01x00x	水頭症　水頭症手術　脳室穿破術（神経内視鏡手術によるもの）等　処置２なし　定義副傷病なし	-	34.78	21.03	0	75.78						
010	内科	1	050050xx9910xx	狭心症，慢性虚血性心疾患　手術なし　処置等１＿１あり　処置２なし	53	3.13	3.07	0	68.60						
010	内科	2	050130xx9900xx	心不全　手術なし　処置１なし　処置２なし	39	17.03	17.23	0.03	78.36						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	26	11.19	13.00	0	76.62						
010	内科	4	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病　手術なし	21	8.71	5.39	0	34.71						
010	内科	5	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く）　処置２＿１あり	20	16.80	14.60	0	61.70						
100	小児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（出生時体重２５００ｇ以上）　手術なし　処置２なし	82	5.24	6.13	0.15	0.00						
100	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（出生時体重１５００ｇ以上２５００ｇ未満）　手術なし　処置２なし	42	6.83	11.19	0	0.00						
100	小児科	3	140010x199x1xx	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（出生時体重２５００ｇ以上）　手術なし　処置２＿１あり	37	6.03	10.91	0.15	0.00						
100	小児科	4	140010x299x1xx	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（出生時体重１５００ｇ以上２５００ｇ未満）　手術なし　処置２＿１あり	13	7.31	21.72	0.03	0.00						
100	小児科	5	140010x197x1xx	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（出生時体重２５００ｇ以上）　手術あり　処置２＿１あり	6	4.33	12.38	0.05	0.00						
110	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	90	4.19	2.66		72.47						
110	外科	2	060035xx99x6xx	結腸（虫垂を含む）の悪性腫瘍　手術なし　処置２＿６あり	67	3.00	4.51		65.61						
110	外科	3	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　処置２＿６あり	59	3.75	4.48		67.56						
110	外科	4	060040xx99x70x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　処置２＿７あり　定義副傷病なし	51	3.10	4.47		66.24						
110	外科	5	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む）の悪性腫瘍　手術なし　処置２＿５あり	32	2.97	4.42		72.50						
