210	Ļ@ôAČ	1	K3772	ûWGčpiEoj	122	1.00 	7.02 	0	21.37 						
210	Ļ@ôAČ	2	K340-6	āūš@E@očpS^iÄ@očpj	93	0.99 	5.08 	0	51.14 						
210	Ļ@ôAČ	3	K340-5	āūš@E@očpR^iIðIiĄīj@očpj	85	1.15 	5.04 	0	48.66 						
210	Ļ@ôAČ	4	K368	GüÍ^áØJp	65	0.35 	4.97 	0	35.11 						
210	Ļ@ôAČ	5	K347	@uļģp	44	1.00 	5.09 	0	39.11 						
120	Ū`OČ	1	K0821	lHÖßu·piŌCGj	137	1.25 	24.42 	0.02	69.91 						
120	Ū`OČ	2	K0462	ÜÏIčpiOrCšÚCčMój	41	1.59 	12.22 	0	56.20 						
120	Ū`OČ	3	K0461	ÜÏIčpiĻbCãrCåÚj	35	5.43 	32.00 	0.15	66.57 						
120	Ū`OČ	4	K0463	ÜÏIčpi―CGWCčCiMóð­jCŦCwičCŦjŧĖž	26	0.96 	4.04 	0	45.35 						
120	Ū`OČ	5	K0483	āŲĻi}üĻðÜÞjp	26	0.23 	1.88 	0	52.19 						
220	YwlČ	1	K9091Û	ŽYčpiDPPPTÜÅjiŧĖžj	64	0.44 	0.06 	0	32.84 						
220	YwlČ	2	K8981	éĪØJpiŲ}éĪØJj	59	0.58 	7.37 	0	31.17 						
220	YwlČ	3	K8982	éĪØJpiIðéĪØJj	59	1.19 	7.12 	0	33.22 						
220	YwlČ	4	K861	q{ā~āĶp	22	0.05 	0.05 	0	41.36 						
220	YwlČ	5	K867-4	q{čōŲ`Žãį[U[ÆËĄÃ	11	0	0.09 	0	37.18 						
150	]_oOČ	1	K178-4	oįI]ðņûp	10	0.10 	40.40 	0.05	71.50						
150	]_oOČ	2	K164-2	ŦdšîúEôōp	-	-	-	-	-						
150	]_oOČ	3	K164-4	čĘI]āîp	-	-	-	-	-						
150	]_oOČ	4	K1742	ŠĮčpiVgčpj	-	-	-	-	-						
150	]_oOČ	5	K1771	]ŪŽáčōNbsOiPÓj	-	-	-	-	-						
110	OČ	1	K7211	āūIå°|[vESØpi·aQĒj	59	0.76 	1.53 	0	70.85 						
110	OČ	2	K634	 oūšlawjAčpižĪj	26	1.00 	5.27 	0	70.27 						
110	OČ	3	K672-2	 oūš_XEop	18	1.94 	7.72 	0	59.11 						
110	OČ	4	K719-3	 oūš°ŦŦîáØp	17	4.82 	15.24 	0	74.18 						
110	OČ	5	K6113	RŦŦîáÜÃŽāąüpA^Je[eÝuiŠčōŧĖžj	15	0.67 	3.40 	0	66.93 						
