240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	183 	7.08 	6.80 	0	50						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍，急性扁桃炎，急性咽頭喉頭炎　手術なし	144 	5.72 	5.45 	0	40						
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃，アデノイドの慢性疾患	108 	8.83 	7.80 	0	23						
240	耳鼻咽喉科	4	030240xx01xxxx	扁桃周囲膿瘍，急性扁桃炎，急性咽頭喉頭炎　扁桃周囲膿瘍切開術等	82 	8.44 	7.76 	0	39						
240	耳鼻咽喉科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　処置１あり	64 	2.00 	2.03 	0	25						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む）　人工関節再置換術等	76 	26.79 	23.56 	0.03	73						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死，股関節症（変形性を含む）　人工関節再置換術等	64 	27.11 	21.53 	0	66						
120	整形外科	3	160760xx97xxxx	前腕の骨折　手術あり	60 	5.13 	5.54 	0	60						
120	整形外科	4	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩，股等	33 	49.36 	25.94 	0.23	75 						
120	整形外科	5	160780xx97xx0x	手関節周辺の骨折・脱臼　手術あり　定義副傷病なし	29 	2.24 	4.11 	0	40 						
220	産婦人科	1	120260xx01xxxx	分娩の異常　子宮破裂手術等	87 	9.06 	9.53 	0	33						
220	産婦人科	2	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病　手術なし	71 	6.80 	5.59 	0	33						
220	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産	66 	1.50 	2.51 	0	33						
220	産婦人科	4	120170xx99x0xx	早産，切迫早産　手術なし　処置２なし	24 	8.96 	19.06 	0.15	31 						
220	産婦人科	5	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　処置２なし	19 	1.84 	3.13 	0	40						
150	脳神経外科	1	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　３，４又は５	27 	40.04 	19.66 	0.05	77 						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	18 	37.33 	18.81 	0.15	65 						
150	脳神経外科	3	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　０，１又は２	18 	26.89 	16.13 	0	65						
150	脳神経外科	4	010040x101x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０以上）　脳血管内手術＋脳動静脈奇形摘出術等　処置２なし	12 	71.50 	34.39 	0.21	56 						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　処置２なし　定義副傷病なし	10 	14.90 	9.67 	0	71						
010	内科	1	050050xx99100x	狭心症，慢性虚血性心疾患　手術なし　処置等１＿１あり　処置２なし　定義副傷病なし	63 	2.84 	3.01 	0.03	68						
010	内科	2	050130xx99000x	心不全　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	32 	17.56 	17.71 	0.05	81 						
010	内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病なし	29 	13.97 	12.58 	0	74						
010	内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	26 	28.15 	20.84 	0.10	84 						
010	内科	5	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病　手術なし	20 	9.30 	5.59 	0	33						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（出生時体重２５００ｇ以上）　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	101 	5.42 	6.17 	0.15	0						
100	小児科	2	140010x199x1xx	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（出生時体重２５００ｇ以上）　手術なし　処置２＿１あり	32 	7.16 	11.21 	0.08	0						
100	小児科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（出生時体重１５００ｇ以上２５００ｇ未満）　手術なし　処置２なし	29 	7.38 	11.16 	0.03	0						
100	小児科	4	140010x197x1xx	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（出生時体重２５００ｇ以上）　手術あり　処置２＿１あり	-	5.60 	14.06 	0.05	0						
100	小児科	5	140010x297x1xx	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（出生時体重１５００ｇ以上２５００ｇ未満）　手術あり　処置２＿１あり	-	7.50 	25.68 	0.03	0						
110	外科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病なし	68 	3.81 	2.63 	0	70						
110	外科	2	060040xx99x60x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　処置２＿６あり　定義副傷病なし	63 	3.49 	4.36 	0	66						
110	外科	3	060040xx99x50x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　処置２＿５あり　定義副傷病なし	57 	3.11 	4.33 	0	66						
110	外科	4	060040xx99x70x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　処置２＿７あり　定義副傷病なし	49	3.43 	4.62 	0	63						
110	外科	5	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	43 	5.07 	7.65 	0	70						
