240	Ž¨•@ˆôA‰È	1	K340-6	“àŽ‹‹¾‰º•@E•›•@oŽèp‚SŒ^i”Ä•›•@oŽèpj	144	1.12 	5.13 	0	51.75 						
240	Ž¨•@ˆôA‰È	2	K3772	ŒûŠWG“Žèpi“Eoj	117	0.70 	7.24 	0	21.49 						
240	Ž¨•@ˆôA‰È	3	K340-5	“àŽ‹‹¾‰º•@E•›•@oŽèp‚RŒ^i‘I‘ð“Ii•¡”“´j•›•@oŽèpj	65	1.17 	5.05 	0	51.40 						
240	Ž¨•@ˆôA‰È	4	K368	G“ŽüˆÍ”^á‡ØŠJp	44	0.14 	5.80 	0	33.32 						
240	Ž¨•@ˆôA‰È	5	K407-2	“îŒûŠWŒ`¬Žèp	25	1.00 	5.88 	0	41.32 						
120	®Œ`ŠO‰È	1	K0821	lHŠÖß’uŠ·piŒ¨CŒÒC•Gj	142	1.39 	27.26 	0.70 	71.82 						
120	®Œ`ŠO‰È	2	K0462	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi‘O˜rC‰º‘ÚCMóœj	38	1.63 	10.29 	0	60.53 						
120	®Œ`ŠO‰È	3	K0461	œÜŠÏŒŒ“IŽèpiŒ¨bœCã˜rC‘å‘Új	26	6.50 	31.92 	19.23 	65.38 						
120	®Œ`ŠO‰È	4	K0463	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi½œC•GŠWœCŽèiMóœ‚ðœ‚­jj	21	1.24 	10.00 	0	51.48 						
120	®Œ`ŠO‰È	5	K0483	œ“àˆÙ•¨i‘}“ü•¨‚ðŠÜ‚Þjœ‹Žpi‘O˜rC‰º‘Új	18	0.44 	3.11 	0	58.56 						
220	ŽY•wl‰È	1	K9091Û	—¬ŽYŽèpi”DP‚P‚PT‚Ü‚Åji‚»‚Ì‘¼j	73	0.48 	0.01 	0	31.86 						
220	ŽY•wl‰È	2	K8982	’é‰¤ØŠJpi‘I‘ð’é‰¤ØŠJj	67	1.60 	7.15 	0	32.90 						
220	ŽY•wl‰È	3	K8981	’é‰¤ØŠJpi‹Ù‹}’é‰¤ØŠJj	46	1.11 	6.89 	0	32.59 						
220	ŽY•wl‰È	4	K861	Žq‹{“à–Œ‘~à¦p	13	0.08 	0.08 	0	41.08 						
220	ŽY•wl‰È	5	K877	Žq‹{‘S“Ep	10	1.00 	7.90 	0	46.20 						
150	”]_ŒoŠO‰È	1	K164-2	–«d–Œ‰ºŒŒŽîúEôòp	11	1.91 	22.64 	0	77.36 						
150	”]_ŒoŠO‰È	2	K1643	“ªŠW“àŒŒŽîœ‹ŽpiŠJ“ªji”]“àj	11	0.27 	55.09 	36.36 	68.73 						
150	”]_ŒoŠO‰È	3	K1771	”]“®–¬áŽèò•”ƒNƒŠƒbƒsƒ“ƒOi‚P‰ÓŠj	10	2.90 	40.20 	0	59.10 						
150	”]_ŒoŠO‰È	4	K178-4	Œo”ç“I”]ŒŒð‰ñŽûp	-	0.89 	53.11 	44.44 	66.56 						
150	”]_ŒoŠO‰È	5	K6101	“®–¬Œ`¬pA•«‡pi“ªŠW“à“®–¬j	-	15.56 	48.11 	33.33 	62.33 						
110	ŠO‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa‚Q‚ƒ‚–¢–žj	57	1.04 	1.91 	0	72.86 						
110	ŠO‰È	2	K672-2	• o‹¾‰º’_”X“Eop	24	1.67 	6.38 	0	54.33 						
110	ŠO‰È	3	K634	• o‹¾‰º‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽèpi—¼‘¤j	23	1.17 	5.26 	0	66.00 						
110	ŠO‰È	4	K719-3	• o‹¾‰ºŒ‹’°ˆ««Žîá‡Øœp	12	3.67 	17.75 	0	73.67 						
110	ŠO‰È	5	K6532	“àŽ‹‹¾“IˆÝA\“ñŽw’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi‘Šúˆ««Žîá‡”S–Œ‰º‘wj	11	1.00 	8.82 	0	71.27 						
330	”å”AŠí‰È	1	K8411	Œo”A“¹“I‘O—§‘BŽèpi“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—pj	37	2.30 	6.54 	0	73.24 						
330	”å”AŠí‰È	2	K8036²	äNã÷ˆ««Žîá‡ŽèpiŒo”A“¹“IŽèpji“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—pj	30	1.73 	4.03 	0	76.33 						
330	”å”AŠí‰È	3	K783-2	Œo”A“¹“I”AŠÇƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	-	1.00 	1.00 	0	71.33 						
330	”å”AŠí‰È	4	K7812	Œo”A“¹“I”A˜HŒ‹Îœ‹Žpi‚»‚Ì‘¼j	-	1.00 	2.00 	0	67.50 						
330	”å”AŠí‰È	5	K821	”A“¹‹·ó“àŽ‹‹¾Žèp	-	1.00 	5.50 	0	47.50 						
