240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	220	7.21 	7.04 	0	50.90 						
240	耳鼻咽喉科	2	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍，急性扁桃炎，急性咽頭喉頭炎　手術なし	133	6.14 	5.43 	0	36.17 						
240	耳鼻咽喉科	3	030230xxxxxxxx	扁桃，アデノイドの慢性疾患	121	8.86 	7.89 	0	21.45 						
240	耳鼻咽喉科	4	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　処置１あり	69	2.00 	2.04 	0	29.45 						
240	耳鼻咽喉科	5	030428xxxxxxxx	突発性難聴	59	9.58 	9.02 	0	56.17 						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む）　人工関節再置換術等	84	32.69 	24.26 	1.19 	75.14 						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死，股関節症（変形性を含む）　人工関節再置換術等	57	25.39 	22.27 	0	66.86 						
120	整形外科	3	160760xx97xxxx	前腕の骨折　手術あり	52	5.19 	5.68 	0	62.50 						
120	整形外科	4	160690xx99xx0x	胸椎，腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）　手術なし　定義副傷病なし	26	41.12 	19.61 	0	81.38 						
120	整形外科	5	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩，股等	25	59.56 	26.30 	20.00 	79.32 						
220	産婦人科	1	120260xx01xxxx	分娩の異常　子宮破裂手術等	78	9.14 	9.63 	0	32.96 						
220	産婦人科	2	120140xxxxxxxx	流産	78	1.51 	2.45 	0	32.06 						
220	産婦人科	3	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病　手術なし	72	6.69 	5.75 	0	32.15 						
220	産婦人科	4	120170xx99x0xx	早産，切迫早産　手術なし　処置２なし	34	16.47 	19.69 	11.76 	32.44 						
220	産婦人科	5	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	27	9.44 	9.70 	0	33.15 						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　０，１又は２	29	31.41 	16.18 	6.90 	62.45 						
150	脳神経外科	2	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　３，４又は５	19	73.16 	20.17 	31.58 	74.58 						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	17	37.88 	18.72 	35.29 	68.53 						
150	脳神経外科	4	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病１あり　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　０，１又は２	14	20.57 	18.22 	7.14 	68.57 						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　処置２なし　定義副傷病なし	14	24.86 	9.69 	0	74.00 						
010	内科	1	050050xx99100x	狭心症，慢性虚血性心疾患　手術なし　処置等１＿１あり　処置２なし　定義副傷病なし	48	3.29 	3.01 	0	68.04 						
010	内科	2	050130xx99000x	心不全　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	25	14.72 	17.66 	0	73.88 						
010	内科	3	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病なし	19	19.68 	12.58 	5.26 	76.47 						
010	内科	4	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ７５歳以上）　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし　Ａ−ＤＲＯＰ　スコア１	14	12.71 	13.46 	0	80.64 						
010	内科	5	050050xx02000x	狭心症，慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　処置等１＿なし，１，２あり　処置２なし　定義副傷病なし	13	4.85 	4.47 	0	64.31 						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（出生時体重２５００ｇ以上）　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	93	5.43 	6.17 	11.83 	0						
100	小児科	2	140010x199x1xx	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（出生時体重２５００ｇ以上）　手術なし　処置２＿１あり	33	6.61 	11.34 	9.09 	0						
100	小児科	3	140010x299x0xx	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（出生時体重１５００ｇ以上２５００ｇ未満）　手術なし　処置２なし	28	7.04 	11.32 	7.14 	0						
100	小児科	4	140010x197x1xx	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（出生時体重２５００ｇ以上）　手術あり　処置２＿１あり	-	3.50 	13.30 	50.00 	0						
100	小児科	5	140010x297x1xx	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（出生時体重１５００ｇ以上２５００ｇ未満）　手術あり　処置２＿１あり	-	5.00 	25.99 	50.00 	0						
110	外科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　定義副傷病なし	57	3.68 	2.67 	0	70.58 						
110	外科	2	060035xx99x60x	結腸（虫垂を含む）の悪性腫瘍　手術なし　処置２＿６あり　定義副傷病なし	37	4.27 	4.41 	0	70.59 						
110	外科	3	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	37	6.49 	7.75 	0	66.11 						
110	外科	4	060040xx99x50x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　処置２＿５あり　定義副傷病なし	30	3.00 	4.31 	0	65.73 						
110	外科	5	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（１５歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	29	7.79 	4.96 	0	67.24 						
310	泌尿器科	1	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	37	9.68 	8.65 	0	73.19 						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　処置１なし　処置２なし	30	6.77 	7.20 	0	76.33 						
310	泌尿器科	3	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　処置１あり　定義副傷病なし	-	2.67 	2.53 	0	70.50 						
310	泌尿器科	4	110060xx99x0xx	腎盂・尿管の悪性腫瘍　手術なし　処置２なし	-	3.25 	8.53 	0	75.75 						
310	泌尿器科	5	110080xx99001x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病あり	-	21.00 	13.08 	33.33 	79.67 						
