240	Ž¨•@ˆôA‰È	1	K3772	ŒûŠWG“Žèpi“Eoj	129	1.01 	7.27 	0	20.91 						
240	Ž¨•@ˆôA‰È	2	K340-6	“àŽ‹‹¾‰º•@E•›•@oŽèp‚SŒ^i”Ä•›•@oŽèpj	107	1.06 	5.15 	0	48.47 						
240	Ž¨•@ˆôA‰È	3	K340-5	“àŽ‹‹¾‰º•@E•›•@oŽèp‚RŒ^i‘I‘ð“Ii•¡”“´j•›•@oŽèpj	63	1.00 	5.05 	0	46.40 						
240	Ž¨•@ˆôA‰È	4	K368	G“ŽüˆÍ”^á‡ØŠJp	63	0.08 	5.29 	0	35.06 						
240	Ž¨•@ˆôA‰È	5	K319	ŒÛŽºŒ`¬Žèp	45	1.18 	4.07 	0	51.24 						
120	®Œ`ŠO‰È	1	K0821	lHŠÖß’uŠ·piŒ¨@•G@ŒÒj	128	1.39	31.11	0	72.77						
120	®Œ`ŠO‰È	2	K0462	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi‘O˜r@‰º‘Ú@ŽèMóœj	39	1.23	8.20	0	51.74						
120	®Œ`ŠO‰È	3	K0461	œÜŠÏŒŒ“IŽèpiã˜r@‘å‘Új	30	4.30	38.36	6.67	71.16						
120	®Œ`ŠO‰È	4	K066-22	ŠÖß‹¾‰ºŠÖßŠŠ–ŒØœpiŽè@•Ij	22	0.90	4.13	0	60.77						
120	®Œ`ŠO‰È	5	K1342	’ÅŠÔ”Â“EopiŒã•û“Eopj	16	3.56 	11.25 	0	48.19 						
220	ŽY•wl‰È	1	K8982	’é‰¤ØŠJpi‘I‘ð’é‰¤ØŠJj	72	1.40 	7.15 	0	33.06 						
220	ŽY•wl‰È	2	K9091	—¬ŽYŽèpi”DP‚P‚PT‚Ü‚Åj	72	0.50 	0	0	34.19 						
220	ŽY•wl‰È	3	K8981	’é‰¤ØŠJpi‹Ù‹}’é‰¤ØŠJj	54	0.85 	7.30 	0	30.00 						
220	ŽY•wl‰È	4	K867-3	Žq‹{èò•”“EopiäT•”Ø’fp‚ðŠÜ‚Þj	14	1.00 	2.21 	0	43.43 						
220	ŽY•wl‰È	5	K861	Žq‹{“à–Œ‘~à¦p	13	0.23 	0	0	45.62 						
150	”]_ŒoŠO‰È	1	K178-4	Œo”ç“I”]ŒŒð‰ñŽûp	15	0	52.27	26.67	74.53						
150	”]_ŒoŠO‰È	2	K1771	”]“®–¬áŽèò•”ƒNƒŠƒbƒsƒ“ƒOi‚P‰ÓŠj	12	3.25	39.67	8.33	60.92						
150	”]_ŒoŠO‰È	3	K164-4	’èˆÊ“I”]“àŒŒŽîœ‹Žp	11	1.64	38.18	81.82	61.27						
150	”]_ŒoŠO‰È	4	K1643	“ªŠW“àŒŒŽîœ‹ŽpiŠJ“ªji”]“àj	10	3.20	82.80	40.00	62.50						
150	”]_ŒoŠO‰È	5	K6101	“®–¬Œ`¬pA•«‡pi“ªŠW“à“®–¬j	10	19.90	48.70	10.00	63.90						
110	ŠO‰È	1	K634	• o‹¾‰º‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽèpi—¼‘¤j	41	1.10 	4.22 	0	65.34 						
110	ŠO‰È	2	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa‚Q‚ƒ‚–¢–žj	39	1.41 	1.23 	2.56	71.15 						
110	ŠO‰È	3	K721-4	‘Šúˆ««Žîá‡‘å’°”S–Œ‰º‘w”—£p	22	0.86 	5.23 	0	66.68 						
110	ŠO‰È	4	K672-2	• o‹¾‰º’_”X“Eop	18	1.06 	6.28 	0	56.28 						
110	ŠO‰È	5	K719-3	• o‹¾‰ºŒ‹’°ˆ««Žîá‡Øœp	15	7.60 	13.00 	0	70.27 						
310	”å”AŠí‰È	1	K8411	Œo”A“¹“I‘O—§‘BŽèpi“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—pj	41	2.85 	9.24 	0	75.83 						
310	”å”AŠí‰È	2	K8036²	äNã÷ˆ««Žîá‡ŽèpiŒo”A“¹“IŽèpji“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—pj	21	1.52 	4.00 	0	70.10 						
310	”å”AŠí‰È	3	K7812	Œo”A“¹“I”A˜HŒ‹Îœ‹Žpi‚»‚Ì‘¼j	-	2.60 	3.80 	0	66.80 						
310	”å”AŠí‰È	4	-	-	-	-	-	-	-						
310	”å”AŠí‰È	5	-	-	-	-	-	-	-						
