240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	174	7.34 	7.23	0	47.57						
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃，アデノイドの慢性疾患	132	9.26	8.01	0	20.81						
240	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍，急性扁桃炎，急性咽頭喉頭炎　手術なし	127	5.88	5.48	0	38.30						
240	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴	70	8.69	9.18	0	51.25						
240	耳鼻咽喉科	5	030240xx01xxxx	扁桃周囲膿瘍，急性扁桃炎，急性咽頭喉頭炎　扁桃周囲膿瘍切開術等	63	6.37	7.22	0	35.06						
120	整形外科	1	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む）　人工関節再置換術等	79	36.18	25.09	0	74.21						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死，股関節症（変形性を含む）　人工関節再置換術等	47	29.23	23.14	0	69.64						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病なし	39	4.72	5.21	0	58.67						
120	整形外科	4	160610xx97xxxx	四肢筋腱損傷　その他の手術あり	36	10.67	9.46	0	58.36						
120	整形外科	5	160780xx97xx0x	手関節周辺骨折脱臼　手術あり　定義副傷病なし	28	2.43	4.17	0	40.39						
220	産婦人科	1	120260xx01xxxx	分娩の異常　子宮破裂手術等	95	9.17	9.67	0	31.67						
220	産婦人科	2	120140xxxxxxxx	流産	76	1.49	2.43	0	34.26						
220	産婦人科	3	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病　手術なし	63	6.73	5.93	0	32.57						
220	産婦人科	4	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	26	9.08	9.75	0	32.15						
220	産婦人科	5	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮筋腫摘出（核出）術　腟式等　処置２なし	24	2.88	3.25	0	39.42						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病なし　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　０，１又は２	36	25.91	16.38	9.09	67.83						
150	脳神経外科	2	010040x099x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	17	25.64	19.1	23.53	52.94						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	15	10.08	7.34	0	62.87						
150	脳神経外科	4	010040x101x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ１０以上）　脳血管内手術＋脳動静脈奇形摘出術等　処置２なし	12	58.08	36.08	25.00	63.08						
150	脳神経外科	5	010060x2990411	脳梗塞（脳卒中発症３日目以内，かつ，ＪＣＳ１０未満）　手術なし　処置１なし　処置２＿４あり　定義副傷病１あり　発症前Ｒａｎｋｉｎ　Ｓｃａｌｅ　０，１又は２	11	23.73	18.34	0	74.27						
010	内科	1	050050xx99100x	狭心症，慢性虚血性心疾患　手術なし　処置等１＿１あり　処置２なし　定義副傷病なし	21	3.1	3.03	0	66.95						
010	内科	2	050130xx99000x	心不全　手術なし　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	20	16.1	17.71	0	78.8						
010	内科	3	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	20	23.6	20.83	5.00	85.1						
010	内科	4	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症　手術なし　定義副傷病なし	19	12.32	12.34	0	74.42						
010	内科	5	120200xx99xxxx	妊娠中の糖尿病　手術なし	17	9.88	5.93	0	32.41						
100	小児科	1	140010x199x00x	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（出生時体重２５００ｇ以上）　手術なし　処置２なし　定義副傷病なし	85	5.96	6.18	4.71	0						
100	小児科	2	140010x299x0xx	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（出生時体重１５００ｇ以上２５００ｇ未満）　手術なし　処置２なし	32	7.15	11.49	3.13	0						
100	小児科	3	140010x199x1xx	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（出生時体重２５００ｇ以上）　手術なし　処置２＿１あり	24	6.25	11.5	12.50	0						
100	小児科	4	140010x197x1xx	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（出生時体重２５００ｇ以上）　手術あり　処置２＿１あり	-	3.37	13.5	62.50	0						
100	小児科	5	140010x299x1xx	妊娠期間短縮，低出産体重に関連する障害（出生時体重１５００ｇ以上２５００ｇ未満）　手術なし　処置２＿１あり	-	5.6	23.51	40.00	0						
110	外科	1	060035xx99x60x	結腸（虫垂を含む）の悪性腫瘍　手術なし　処置２＿６あり　定義副傷病なし	41	3.68	4.47	0	62.76						
110	外科	2	060040xx99x60x	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　処置２＿６あり　定義副傷病なし	31	3.32	4.38	0	58.19						
110	外科	3	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	29	5.48	7.87	0	69.24						
110	外科	4	060335xx02000x	胆嚢水腫，胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	19	10.00	7.40	0	55.47						
110	外科	5	060100xx03xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	17	7.82	7.21	0	66.41						
310	泌尿器科	1	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術	44	12.55	9.73	0	75.55						
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　処置１なし　処置２なし	21	6.52	7.31	0	70.10						
310	泌尿器科	3	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術等　処置１なし　定義副傷病なし	-	7.40	5.75	0	66.80						
310	泌尿器科	4	11013xxx06xxxx	下部尿路疾患　膀胱結石，異物摘出術　経尿道的手術等	-	4.00	5.74	0	71.40						
310	泌尿器科	5	110080xx01x0xx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等　処置２なし	-	16.25	12.92	0	66.75						
