TEL
各種電話お問い合わせ
代表番号
月~金:9:00~17:00 土:9:00~17:00
救急受付
24時間受付
予防医療
センター
午前(平日)10:00 ~ 12:00
午後(平日)13:00 ~ 16:00
人間ドック・健康診断のご案内
目次 | Contents

| 一般健診 | 当日、項目によりお受けできない場合がありますのでご了承ください。 |
|---|---|
| 企業健診 | 完全予約制 |
| 特定健診 | (協会けんぽ:B区分)その他健保組合については、お問合せください。 |
| 安衛則第43条(雇入れ時) 安衛則第44条(定期健診) |
電離健診(電離則56条) | 医学適性健診 | ||
|---|---|---|---|---|
| 身体測定 | ◯ | |||
| 医師診察 | ◯ | ◯※1 | ◯ | |
| 眼科検査 | ◯ | ◯※2 | ◯※4 | |
| 聴力検査 | ◯ | ◯ | ||
| 血液検査 | 脂質 | ◯ | ||
| 肝機能 | ◯ | |||
| 血糖 | ◯ | |||
| 貧血 | ◯ | ◯※3 | ||
| 尿検査 | ◯ | |||
| 胸部X線検査 | ◯ | |||
| 心電図検査 | ◯ | |||
| 料金 | 11,000円(税込) | 5,500円(税込) | 5,500円(税込) | |
| 備考 | 詳細についてはお問い合わせください | 詳細についてはお問い合わせください | ||
※1 皮膚疾患含む
※2 水晶体検査
※3 白血球百分率・ヘマトクリット
※4 色覚検査(簡易なもの)・視野検査不可
※その他の健診項目をご希望の場合はお問合せください。
| 窓口 | 太田総合病院 ドック・健診診断担当 |
|---|---|
| 受付時間 | 午前(平日)10:00 ~ 12:00 午後(平日)13:00 ~ 16:00 |